O destaque da semana vai para o regresso de 24, numa semana em que tudo se processou de forma bastante normal. A semana é ganha pela CBS na audiência geral e nas demos é a ABC que ganha. A tabela mais que completa e os destaques já a seguir.
| Pos. | Programa | Canal | A.(*) | 18(**) | V.(***) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dancing with the Stars (Seg.) | ABC | 20 | 4.4 | +6.38 |
| 2 | CSI | CBS | 18.43 | 5 | -2.64 |
| 3 | NCIS | CBS | 17.98 | 3.5 | -4.31 |
| 4 | Dancing with the Stars (Ter.) | ABC | 17.5 | 4 | +6.77 |
| 5 | Mentes Criminosas | CBS | 16.38 | 4.3 | +10.68 |
| 6 | The Mentalist | CBS | 15.83 | 3.5 | -3.83 |
| 7 | Anatomia de Grey | ABC | 15.74 | 6.2 | +0.96 |
| 8 | CSI: Miami | CBS | 15.39 | 4.2 | +12.58 |
| 9 | Dois Homens e Meio | CBS | 15.23 | 5.3 | +4.46 |
| 10 | Sunday Night Football | NBC | 15.17 | 5.6 | -21.28 |
| 11 | 60 Minutos | CBS | 14.53 | 2.8 | -42.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CSI: NY | CBS | 14 | 3.8 | +20.48 |
| 13 | House | FOX | 13.03 | 5.5 | +1.16 |
| 14 | Survivor: Gabão | CBS | 12.62 | 4.1 | -3.07 |
| 15 | American Music Awards | ABC | 12.2 | 5.1 | - |
| 16 | 24: Redemption | FOX | 12.12 | 4 | - |
| 17 | Casos Arquivados | CBS | 12.07 | 2.7 | +0.17 |
| 18 | The OT | FOX | 12.06 | 4.5 | - |
| 19 | Sem Rasto | CBS | 11.86 | 2.6 | -2.87 |
| 20 | Dancing with the Stars (recap) | ABC | 11.81 | 2.4 | - |
| 21 | The Mentalist (rep.) | CBS | 11.62 | 2.4 | - |
| 22 | Contacto/Entre Vidas | CBS | 11.36 | 2.7 | -2.66 |
| 23 | Núm3ros | CBS | 11.23 | 2.5 | +21.14 |
| 24 | Samantha Quê? | ABC | 11.12 | 3 | +0.82 |
| 25 | Bones – Ossos | FOX | 10.73 | 3.1 | -1.29 |
| 26 | Eleventh Hour | CBS | 10.67 | 2.8 | -8.73 |
| 27 | Worst Week | CBS | 10.37 | 3.2 | +7.80 |
| 28 | Lei & Ordem: Unidade Especial | NBC | 10.18 | 3.8 | +8.07 |
| 29 | The Amazing Race | CBS | 10.13 | 2.7 | -17.31 |
| 30 | A Unidade | CBS | 9.99 | 2.5 | +1.94 |
| 31 | Foi Assim que Aconteceu | CBS | 9.84 | 4.3 | +1.34 |
| 32 | A Teoria do Big Bang | CBS | 9.7 | 3.7 | -3.10 |
| 33 | Fringe | FOX | 9.36 | 4.2 | +5.41 |
| 34 | ER: Serviço de Urgência | NBC | 9.15 | 3.5 | -6.63 |
| 35 | Boston Legal | ABC | 8.43 | 2.3 | -4.53 |
| 36 | O Escritório | NBC | 8.4 | 4.3 | +2.69 |
| 37 | Betty Feia | ABC | 8.3 | 2.6 | -9.78 |
| 38 | 20/20 | ABC | 8.24 | 2.5 | - |
| 39 | Gary Unmarried | CBS | 8.14 | 2.7 | +21.31 |
| 40 | As Novas Aventuras de Christine | CBS | 8.09 | 2.5 | +17.59 |
| 41 | Life on Mars | ABC | 7.97 | 2.6 | -10.85 |
| 42 | The Biggest Loser | NBC | 7.85 | 3.3 | -2.00 |
| 43 | Heroes | NBC | 7.59 | 3.6 | -3.07 |
| 44 | Lei & Ordem | NBC | 7.58 | 2.2 | -4.17 |
| 45 | 30 Rock | NBC | 7.29 | 3.5 | -2.93 |
| 46 | Clínica Privada | ABC | 7.14 | 2.4 | - |
| 47 | Eli Stone | ABC | 6.87 | 1.8 | -7.66 |
| 48 | Chuck | NBC | 6.8 | 2.6 | +9.15 |
| 49 | O Meu Nome é Earl | NBC | 6.75 | 2.6 | -3.43 |
| 50 | Sabe Mais que um Miúdo do 5.º ano? | FOX | 6.04 | 1.3 | +10.83 |
| 51 | Prison Break | FOX | 5.89 | 2.3 | +8.87 |
| 52 | Don’t Forget the Lyrics | FOX | 5.75 | 1.6 | +12.30 |
| 53 | House (rep.) | FOX | 5.73 | 2.2 | - |
| 54 | Pegar ou Largar | NBC | 5.72 | 1.2 | +8.75 |
| 55 | Sexo, Dinheiro e Poder | ABC | 5.63 | 1.8 | - |
| 56 | American Music Awards Red Carpet | ABC | 5.52 | 1.9 | - |
| 57 | Kath & Kim | NBC | 5.47 | 2.3 | +7.68 |
| 58 | Life | NBC | 5.32 | 1.7 | -8.75 |
| 59 | Terminator: TSCC | FOX | 5.31 | 2 | +2.31 |
| 60 | Knight Rider | NBC | 5.12 | 1.5 | -4.12 |
| 61 | Supernanny | ABC | 5.06 | 1.7 | +10.96 |
| 62 | Pushing Daisies | ABC | 4.86 | 1.8 | - |
| 63 | America’s Next Top Model (Season Finale) | CW | 4.8 | 2.3 | +29.38 |
| 64 | Wife Swap | ABC | 4.78 | 1.7 | +3.85 |
| 65 | Kitchen Nightmares | FOX | 4.7 | 2 | -1.67 |
| 66 | Smallville | CW | 4.35 | 1.7 | +1.16 |
| 67 | Kitchen Nightmares (rep.) | FOX | 4.21 | 1.8 | - |
| 68 | Supernatural | CW | 4.03 | 1.6 | +3.07 |
| 69 | My Own Worst Enemy | NBC | 3.99 | 1.9 | -6.12 |
| 70 | Crusoe | NBC | 3.5 | 0.9 | -16.07 |
| 71 | Lipstick Jungle | NBC | 3.33 | 1.1 | -6.98 |
| 72 | 90210 | CW | 2.94 | 1.6 | +7.69 |
| 73 | Gossip Girl | CW | 2.88 | 1.5 | -4.32 |
| 74 | One Tree Hill | CW | 2.73 | 1.3 | -9.30 |
| 75 | Stylista | CW | 2.16 | 1 | +24.86 |
| 76 | Everybody Hates Chris | CW | 1.77 | 0.7 | -3.28 |
| 77 | The Game | CW | 1.62 | 0.8 | -5.26 |
| 78 | Privileged | CW | 1.58 | 0.8 | -15.51 |
| 79 | America’s Next Top Model (rep.) | CW | 1.07 | 0.5 | - |
| 80 | In Harm’s Way (rep.) | CW | 0.72 | 0.3 | - |
(*) Número de telespectadores em milhões.
(**) Rating (em percentagem) do programa para a faixa etária entre os 18 e 49 anos.
(***) Variação (em percentagem) da audiência em relação à semana anterior (no mesmo dia/horário).
| Médias da semana | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Audiência (milhões) | 10.11 |
12.04 |
2.23 |
8.44 | 7.09 |
3.87 |
| Demo 18-49 (%) | 4.17 | 4.02 | 1.36 | 3.98 | 3.43 | 1.94 |
| Demo 18-34 (%) | 1.82 | 1.33 | 0.86 | 1.80 | 1.54 | 1.09 |
Os destaques:
A semana fica marcada pelo regresso de Jack Bauer e da série 24. Após uma longa ausência, a série volta em forma de tele-filme (como prequela para a sérima temporada) e consegue valores bastante sólidos para a FOX (que bem precisa deles). Numa noite bastante concorrida (desporto e a cerimónia dos American Music Awards) 24 mostra que a FOX pode contar com ela a partir de Janeiro.









Vencedores já anunciados!


Quinta-feira, 27 Novembro 2008 ás 15:44
continuo a dizer que 24 fez cara feia ao ficar em terceiro no horario….n mostrou que muita gente estava ansiosa…tem aqueles espectadores fieis…isso é que interessa mas dp de uma grande ausenicia esperava muito mais
Quinta-feira, 27 Novembro 2008 ás 17:55
Buffy: a FOX ganhou o Domingo em audiência e demos (24 ajudou). A concorrência era grande e era Domingo. Mesmo assim, 24 consegue o que só House consegue na FOX. Para uma série que vai para o seu 7.º ano (e depois de uma longa paragem) é muito bom. Tomara a FOX ter mais séries com estes valores.
Sexta-feira, 28 Novembro 2008 ás 2:42
Hey há algo que nao está bem: SMALLVILLE entre o dia 17 e 23 fez de Ratingzz 4.77 no ultimo episodio que a CW passou e eu vi esse episodio. Por isso WHT A HELL IZZ WRONG in UR CHART??? :S
Hollazzzz…..