
Esta foi a semana da estreia de “Flashpoint” na CBS. Para além desta, “Big Brother” estreou a sua décima edição e “Greatest American Dog” (sim, isso mesmo. Um “programa” sobre cães) teve a sua primeira edição e com bons valores. No topo da tabela não há novidades.
| Pos. | Programa | Canal | Dia | A.(*) | 18(**) | V.(***) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America’s Got Talent | NBC | Ter. | 12.4 | 3.3 | +3.51 |
| 2 | Wipeout | ABC | Ter. | 10.58 | 4 | +12.20 |
| 3 | The Bachelorette: After the Final Rose | ABC | Seg. | 9.96 | 3.7 | - |
| 4 | CSI (rep.) | CBS | Qui. | 9.77 | 2.2 | - |
| 5 | The Bachelorette (Final) | ABC | Seg. | 9.48 | 3.3 | +28.28 |
| 6 | Greatest American Dog (Estreia) | CBS | Qui. | 9.46 | 2.1 | - |
| 7 | Dois Homens e Meio (rep.) | CBS | Seg. | 9.11 | 2.9 | - |
| 8 | CSI: NY (rep.) | CBS | Qua. | 8.88 | 1.8 | - |
| 9 | Hell’s Kitchen | FOX | Ter. | 8.76 | 4.1 | +11.17 |
| 10 | So You Think You Can Dance? | FOX | Qua. | 8.73 | 3.1 | +0.92 |
| 11 | So You Think You Can Dance? | FOX | Qui. | 8.73 | 3 | +31.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NCIS (rep.) | CBS | Ter. | 8.61 | 1.5 | - |
| 13 | CSI: Miami (rep.) | CBS | Seg. | 8.46 | 2.1 | - |
| 14 | Flashpoint (Estreia) | CBS | Sex. | 8.13 | 1.9 | - |
| 15 | 60 Minutos | CBS | Dom. | 7.95 | 1.1 | -1.97 |
| 16 | House (rep.) | FOX | Seg. | 7.89 | 2.6 | - |
| 17 | Mentes Criminosas (rep.) | CBS | Qua. | 7.83 | 1.5 | - |
| 18 | O Preço Certo (rep.) | CBS | Qua. | 7.75 | 1.5 | - |
| 19 | Celebrity Family Feud | NBC | Ter. | 7.49 | 2.1 | +7.61 |
| 20 | 48 Hours Mystery (rep.) | CBS | Ter. | 7.27 | 1.7 | - |
| 21 | Lei & Ordem: Unidade Especial (rep.) | NBC | Ter. | 7.23 | 2.1 | - |
| 22 | Primetime: The Outsiders | ABC | Ter. | 7.06 | 2.3 | +23.43 |
| 23 | Sem Rasto (rep.) | CBS | Ter. | 7.06 | 2.3 | - |
| 24 | Sabe Mais Que um Miúdo do 5.º ano? | FOX | Qui. | 7.04 | 2 | +24.60 |
| 25 | A Teoria do Big Bang (rep.) | CBS | Seg. | 6.97 | 2.3 | - |
| 26 | I Survived a Japanese Game Show | ABC | Ter. | 6.83 | 2.8 | +7.90 |
| 27 | Baby Borrowers | NBC | Qua. | 6.78 | 2.8 | -0.59 |
| 28 | Núm3ros (rep.) | CBS | Sex. | 6.58 | 1.4 | - |
| 29 | Miss Universe 2008 | NBC | Dom. | 6.56 | 2 | - |
| 30 | Ossos (rep.) | FOX | Seg. | 6.45 | 1.6 | - |
(*) Número de telespectadores em milhões.
(**) Rating (em percentagem) do programa para a faixa etária entre os 18 e 49 anos.
(***) Variação (em percentagem) da audiência em relação à semana anterior (no mesmo dia/horário).
Os destaques:
- “Flashpoint” estreou e com um bom valor, tendo em conta o dia e a altura do ano. Não se percebe a táctica da CBS em exibir esta série à sexta-feira. A não ser que queiram à partida condicionar o futuro da série (um pouco à imagem do que aconteceu com “Moonlight”).

Vencedores já anunciados!


Quinta-Feira, 17 Julho 2008 às 11:11
Flashpoint nao arrasou e fez os valores de muitos dos ep de Moonlight. AFUNDA_TE CBS….bem la no fundo!