
Mais uma semana, mais uma tabela de audiências. Há poucas surpresas. E com o feriado de 4 de Julho, até o fogo-de-artifício entrou na tabela.
| Pos. | Programa | Canal | Dia | A.(*) | 18(**) | V.(***) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America’s Got Talent | NBC | Ter. | 11.98 | 3.2 | +4.08 |
| 2 | Wipeout | ABC | Ter. | 9.43 | 3.6 | -4.26 |
| 3 | Mentes Criminosas (rep.) | CBS | Qua. | 9 | 1.8 | - |
| 4 | So You Think You Can Dance? | FOX | Qua. | 8.65 | 3.2 | +6.66 |
| 5 | CSI: NY (rep.) | CBS | Qua. | 8.42 | 1.9 | - |
| 6 | Dois Homens e Meio (rep.) | CBS | Seg. | 8.35 | 2.7 | - |
| 7 | 60 Minutos | CBS | Dom. | 8.11 | 1.2 | -12.80 |
| 8 | CSI: Miami (rep.) | CBS | Seg. | 8.07 | 2.1 | - |
| 9 | House (rep.) | FOX | Seg. | 8.07 | 2.5 | - |
| 10 | NCIS (rep.) | CBS | Ter. | 8.03 | 1.3 | - |
| 11 | Hell’s Kitchen | FOX | Ter. | 7.88 | 3.6 | +2.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 48 Hours Mystery | CBS | Ter. | 7.63 | 1.7 | - |
| 13 | Million Dollar Password | CBS | Dom. | 7.53 | 1.3 | -11.93 |
| 14 | CSI (rep.) | CBS | Qui. | 7.5 | 1.5 | - |
| 15 | O Preço Certo (rep.) | CBS | Qua. | 7.43 | 1.6 | - |
| 16 | Dateline | NBC | Dom. | 7.41 | 2.2 | -0.80 |
| 17 | The Bachelorette | ABC | Seg. | 7.39 | 2.4 | -1.73 |
| 18 | Celebrity Family Feud | NBC | Ter. | 6.96 | 2 | -20.64 |
| 19 | Baby Borrowers | NBC | Qua. | 6.82 | 2.8 | -12.79 |
| 20 | Rules of Engagement (rep.) | CBS | Seg. | 6.81 | 2.3 | - |
| 21 | Casos Arquivados (rep.) | CBS | Dom. | 6.77 | 1.4 | - |
| 22 | Sem Rasto (rep.) | CBS | Ter. | 6.72 | 1.6 | - |
| 23 | Ossos (rep.) | FOX | Seg. | 6.65 | 1.8 | - |
| 24 | So You Think You Can Dance? | FOX | Qui. | 6.65 | 2.1 | -22.31 |
| 25 | Extreme Makeover: Home Edition (rep.) | ABC | Dom. | 6.47 | 2.2 | - |
| 26 | I Survived a Japanese Game Show | ABC | Ter. | 6.33 | 2.6 | -21.17 |
| 27 | Boston Pops Fireworks | CBS | Sex. | 5.99 | 1.1 | - |
| 28 | 2008 Summer Olympics Trials | NBC | Dom. | 5.75 | 1.7 | - |
| 29 | Núm3ros (rep.) | CBS | Sex. | 5.74 | 1.3 | - |
| 30 | Primetime: The Outsiders | ABC | Ter. | 5.72 | 2.1 | -13.86 |
(*) Número de telespectadores em milhões.
(**) Rating (em percentagem) do programa para a faixa etária entre os 18 e 49 anos.
(***) Variação (em percentagem) da audiência em relação à semana anterior (no mesmo dia/horário).
Os destaques:
- “America’s Got Talent” continua a dominar o topo da tabela.
- “Wipeout” também continua em alta, mas os outros estreantes da semana passada têm descidas (algumas delas bem acentuadas).
- “Swingtown” tem mais uma (forte) descida: 4,66 milhões e 1.4% na demo.
Imagem: NBC

Vencedores já anunciados!

