
A semana é marcada por 4 finais de temporada e por um mínimo de “House”.
| Pos. | Programa | Canal | Dia | A.(*) | 18(**) | V.(***) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Idol | FOX | Qua. | 22.39 | 8 | +1.22 |
| 2 | American Idol | FOX | Ter. | 21.25 | 8.2 | -13.05 |
| 3 | Dancing With the Stars | ABC | Ter. | 18.14 | 4.4 | +8.82 |
| 4 | Dancing With the Stars | ABC | Seg. | 17.89 | 4.2 | -0.17 |
| 5 | CSI | CBS | Qui. | 17.82 | 4.9 | +0.22 |
| 6 | Anatomia de Grey | ABC | Qui. | 15.6 | 6.2 | +2.59 |
| 7 | Donas de Casa Desesperadas | ABC | Dom. | 15.24 | 5.5 | -8.36 |
| 8 | Sem Rasto | CBS | Qui. | 14.6 | 3.8 | +13.62 |
| 9 | CSI: Miami | CBS | Seg. | 13.86 | 4 | +1.99 |
| 10 | NCIS | CBS | Ter. | 13.79 | 2.8 | -5.61 |
| 11 | Dois Homens e Meio | CBS | Seg. | 13.5 | 4.8 | +4.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | House | FOX | Seg. | 13.26 | 5 | -8.61 |
| 13 | Survivor: Micronesia (Season Finale) | CBS | Dom. | 12.92 | 4.4 | - |
| 14 | Mentes Criminosas | CBS | Qua. | 12.85 | 3.1 | -0.23 |
| 15 | CSI: NY | CBS | Qua. | 12.58 | 3.3 | +10.35 |
| 16 | Survivor: Micronesia | CBS | Qui. | 11.98 | 4.1 | -4.39 |
| 17 | Extreme Makeover: Home Edition | ABC | Dom. | 11.93 | 4 | +4.10 |
| 18 | Lost: Perdidos | ABC | Qui. | 11.28 | 4.9 | +1.26 |
| 19 | Hell’s Kitchen | FOX | Ter. | 11.25 | 5.2 | -8.24 |
| 20 | Irmãos e Irmãs | ABC | Dom. | 11.02 | 4 | +1.57 |
| 21 | Survivor: Micronesia Reunion | CBS | Dom. | 10.84 | 3.9 | - |
| 22 | Samantha Quê? | ABC | Seg. | 10.53 | 3 | -17.35 |
| 23 | Rules of Engagement | CBS | Seg. | 10.52 | 3.9 | +1.25 |
| 24 | Dancing With The Stars: 100th Episode | ABC | Ter. | 10.5 | 2.4 | - |
| 25 | Lei & Ordem: Unidade Especial | NBC | Ter. | 10.44 | 3.5 | -13.43 |
| 26 | Shark: A Lei do Mais Forte | CBS | Ter. | 10.43 | 2.2 | +1.36 |
| 27 | 60 Minutos | CBS | Dom. | 10.36 | 1.9 | -1.52 |
| 28 | Medium | NBC | Seg. | 9.54 | 3.2 | -0.93 |
| 29 | Núm3ros | CBS | Sex. | 9.13 | 2.2 | -10.58 |
| 30 | Lei & Ordem | NBC | Qua. | 8.76 | 2.9 | -8.94 |
| 31 | Entre Vidas/ Em Contacto | CBS | Sex. | 8.74 | 2.1 | -5.10 |
| 32 | O Clube das Investigadoras | ABC | Ter. | 8.68 | 2.2 | +6.63 |
| 33 | Pegar ou Largar | NBC | Seg. | 8.36 | 2.5 | -15.47 |
| 34 | Foi Assim Que Aconteceu | CBS | Seg. | 8.35 | 3.5 | -5.86 |
| 35 | Ossos | FOX | Seg. | 8.13 | 2.7 | -16.01 |
| 36 | Betty Feia | ABC | Qui. | 7.99 | 2.4 | +0.76 |
| 37 | America’s Funniest Home Videos | ABC | Dom. | 7.78 | 2.4 | +6.28 |
| 38 | Sabe Mais Que um Miúdo do 5.º ano? | FOX | Qui. | 7.73 | 1.9 | -7.09 |
| 39 | Moonlight | CBS | Sex. | 7.68 | 1.9 | -3.03 |
| 40 | CSI: Miami (rep.) | CBS | Ter. | 7.62 | 1.9 | - |
| 41 | ER: Serviço de Urgência | NBC | Qui. | 7.61 | 2.9 | -1.68 |
| 42 | O Preço Certo | CBS | Qua. | 7.59 | 1.8 | +4.26 |
| 43 | A Teoria do Big Bang | CBS | Seg. | 7.56 | 2.8 | -7.35 |
| 44 | Barbara Walter’s Journey | ABC | Qua. | 7.4 | 2 | - |
| 45 | Pegar ou Largar | NBC | Qua. | 7.22 | 1.9 | -8.38 |
| 46 | O Escritório | NBC | Qui. | 7.22 | 3.6 | -5.87 |
| 47 | The Bachelor | ABC | Seg. | 6.99 | 2.4 | -10.27 |
| 48 | Wife Swap | ABC | Qua. | 6.98 | 2.5 | +15.75 |
| 49 | Back to You | FOX | Qua. | 6.89 | 2 | -1.15 |
| 50 | TV’s All-Time Funniest | ABC | Sex. | 6.5 | 1.6 | - |
| 51 | 20/20 | ABC | Sex. | 6.26 | 1.9 | +0.16 |
| 52 | Don’t Forget the Lyrics | FOX | Qui. | 6.22 | 2 | -14.56 |
| 53 | O Meu Nome é Earl | NBC | Qui. | 6.08 | 2.6 | -10.19 |
| 54 | ‘Til Death | FOX | Qua. | 6.04 | 1.9 | +9.22 |
| 55 | Os Simpsons | FOX | Dom. | 6.02 | 2.9 | -2.59 |
| 56 | Dateline | NBC | Sex. | 5.96 | 1.5 | -2.13 |
| 57 | Family Guy (rep.) | FOX | Dom. | 5.81 | 2.7 | - |
| 58 | American Dad (rep.) | FOX | Dom. | 5.64 | 2.7 | - |
| 59 | 30 Rock | NBC | Qui. | 5.61 | 2.1 | +3.70 |
| 60 | Lei & Ordem: Unidade Especial | NBC | Dom. | 5.58 | 1.6 | -11.15 |
(*) Número de telespectadores em milhões.
(**) Rating (em percentagem) do programa para a faixa etária entre os 18 e 49 anos.
(***) Variação (em percentagem) da audiência em relação à semana anterior (no mesmo dia/horário).
Os finais:
- 2.ª temporada de “Irmãos e Irmãs“, com dezasseis episódios. Como média finais, consegue 11.55 milhões na audiência e 4,33 % na demo dos 18 aos 49 anos. Sofrendo do mesmo problema que outras séries (os episódios pós-greve fizeram valores sempre abaixo da média) consegue não descer muito e acabar com uma boa média. Renovada para uma 3.ª temporada.

- 2.ª temporada de “30 Rock“, com quinze episódios. Médias finais: 6.13 milhões e 2,81 % na demo 18-49. Valores baixos. Muito baixos. Os fãs da série bem podem agradecer à NBC o facto desta não ter cancelado a série. Renovada para uma 3.ª temporada.

- 7.ª temporada de “Scrubs: Médicos e Estagiários“, com onze episódios. Médias finais de: 6.12 milhões e 3,12 % na demo 18-49. Valores baixos e semelhantes a “30 Rock“. Foi cancelada pela NBC mas foi “repescada” pela ABC para uma 8.ª temporada. Eles lá terão as suas razões.
Os destaques:

- Mínimo da temporada para “House“. A mudança de dia só trouxe piores audiências à série. São mais de cinco milhões a menos na audiência e 2,5 % na demo (em relação à média da temporada).

- Mínimo também para “Os Simpsons“. Aliás, a série esta temporada está a ser muito irregular em termos de valores.

- Não se pense que são só as séries que sofrem com a descida das audiências. “American Idol” também consegue esta semana (na edição de terça-feira) um mínimo.

Vencedores já anunciados!

